SmartWeb - инструкция пользователя
Многозадачные сетевые контроллеры SmartWeb
Технические характеристики
Таблица характеристик всех контроллеров серии SmartWeb
SmartWeb S | SmartWeb L2 | SmartWeb X2 | Caleon Master, Clima | SmartWeb Disco | SmartWeb K M5062 | SmartWeb K S6062 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Механическое реле фаза 2А 250 В | 1 | 3 | 6 | - | - | 3 | 4 |
Механическое реле «сухой контакт» 6А 250 В | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
Аналоговый выход | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Датчик температуры Pt1000 | 3 | 6 | 13 | Встроен | 6 | 6 | 6 |
Датчик протока/температуры VFS | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Карта памяти | - | - | Micro SD | - | Micro SD | Micro SD | - |
Ethernet, функции Datalogger | - | - | Да | - | Да | Да | - |
Габариты | 115 мм х 86 мм х 45 мм | 162 мм х 110 мм х 52 мм | 228 мм х 180 мм х 53 мм | 95 мм х 75 мм х 19 мм | 4 модуля | 3 модуля | |
Корпус | 2 части, АБС-пластик | 2 части, АБС-пластик | 3 части, АБС-пластик | 2 части: белый АБС-пластик RAL 9003; стекло | |||
Способы установки | На стену, на стойку | На стену, на стойку | На стену, на стойку | Круглый подрозетник или стена | DIN-рейка | DIN-рейка | |
Дисплей | Графический ЖК, 128х64 пикс. | Графический ЖК, 128х64 пикс. | Графический ЖК, 128х128 пикс. | 240х320 2,8' (7 см) TFT дисплей | |||
Управление | 4 кнопки | 4 кнопки | 4 кнопки | Емкостной тач-ввод | Встроенный веб-сервер | Встроенный веб-сервер | Через M5062 |
Выходные контакты
Аналоговый выход:
- в режиме 0-10В, погрешность 10%, 10кОм;
- в режиме ШИМ, частота 1кГц, напряжение 10В.
Входные контакты
Диапазон измерения датчиков температуры Pt1000:
-40°C..300°C
Допустимая длина кабеля для оборудования
Датчики Pt1000 | < 10м |
ШИМ/0-10В | < 3м |
Механическое реле | < 10м |
Электрические характеристики
Сетевое напряжение | 220В +/- 10% |
Частота | 50-60Гц |
Потребляемая мощность | ~1.5ВА |
Внутренний предохранитель | T2А 250V |
Степень защиты | IP40 |
Класс защиты | II |
Категория перенапряжения | II |
Категория степени загрязнения | II |
Допустимые условия эксплуатации
Температура окружающей среды
Во время работы | 0°C…40°C |
Во время транспортировки или хранения | 0°C…60°C |
Влажность воздуха
Во время работы | макс. 85% относит. влажность при 25°C |
Во время транспортировки или хранения | не допускается конденсация влаги |
Таблица сопротивлений датчиков Pt1000
Температура (°C) | Сопротивление (Ом) |
---|---|
-50 | 803,10 |
-40 | 842,70 |
-30 | 882,20 |
-20 | 921,60 |
-10 | 960,90 |
0 | 1.000,00 |
10 | 1.039,00 |
20 | 1.077,90 |
30 | 1.116,70 |
40 | 1.155,40 |
50 | 1.194,00 |
60 | 1.232,40 |
70 | 1.270,00 |
80 | 1.308,90 |
90 | 1.347,00 |
100 | 1.385,00 |
Настройка и управление
Описание настройки и управления контроллером здесь (для устройств с экраном — SmartWeb S, SmartWeb L, SmartWeb X): Интерфейс SmartWeb
Работа с функционалом Datalogger (для устройств Datalogger, SmartWeb X, SmartWeb K и SmartWeb Disco): Функции Даталоггера.
Обновление прошивки: Статья
Настройка и управление Caleon: Статья