Все функции Datalogger целиком и полностью встроены в SmartWeb Disco. Как использовать его возможности по мониторингу, см. в
статье "Функции Datalogger".
SmartWeb Disco — схема SmartWeb Disco — плата
Управление
| Механическое реле, фаза 2 А 250 В | - |
| Механическое реле, «сухой контакт» 6 А 250 В | - |
| Аналоговый выход (0…10 В, PWM) | 8 |
| Датчик температуры Pt1000 | 6 |
| Датчик температуры/потока/давления VFS/RPS | - |
Мониторинг
| Мониторинг Kromschroeder E8 | Да |
| Мониторинг SmartWeb | Да |
| Шина данных | CAN |
| Сервис Тепломонитор | Да |
| Встроенный веб-сервер | Да |
| Интеграция в BMS, SCADA, «умный дом» | Modbus TCP |
| Функция CAN-моста Ethernet | Да |
| Карта памяти | microSD |
| Ethernet | Да |
| GSM | - |
| Питание | 5 В, либо 8-32 В |
| Встроенная батарея | - |
Исполнение
| Габариты | 160 мм х 124 мм х 20 мм |
| Корпус | шильд, 2 мм полированный алюминий |
| Способы установки | в прорезь панели/шкафа |
| Дисплей | 4.3-inch 480×272 color LCD-TFT |
| Управление | тач-скрин, эмуляция 4 кнопок |
| Соединение проводов | шлейф 34-пин, 1 м |
Аналоговый выход
| В режиме 0…10 В | Погрешность 10% |
| В режиме PWM | 1 кГц, 10 В |
| В режиме питания реле | мощность до 0,2 Вт (20 мА) |
Допустимая длина кабеля
| Датчики Pt1000 | 10 м |
| 0…10 В / PWM | 3 м |
| Механическое реле | 10 м |
| CAN, витая пара UTP cat. 5E | 500 м |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Степень защиты | IP20 (по передней панели) |
Допустимые условия эксплуатации
| Температура окружающей среды | |
| Во время работы | 0°C…40°C |
| Во время транспортировки или хранения 0°C…60°C |
| Влажность воздуха | |
| Во время работы | макс. 85% относит. влажность при 25°C |
| Во время транспортировки или хранения | не допускается конденсация влаги |
Пример электрических подсоединений: